
中津川市駒場 情報公開日:2014年2月14日
西小学校まで徒歩23分 第一中学校まで徒歩13分 岐阜県中津川市駒場字大峡1527-59 |
|||||
物件種目 | 仲介 | ||||
価格 | 368万円 | 土地面積 | 270.36m2(81.7坪) | 最適用途 | 住宅用地 |
坪単価 | 4.5万円 | 私道負担面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
![]() |
![]() |
より大きな地図で 土地情報 ココいい感じ 駒場大峡 を表示 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地勢 | 平坦 | 条件等 | 現況渡 |
接道状況 | 東側幅員4.0m接面20.40m 西側幅員5.0m接面21.05m |
借地期間・地代 | - |
権利金 | - | 保証金・敷金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
地目 | 宅地 | 国土法出 | - |
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
引渡し | 即時 | 管理番号 | |
設備 | 電気、プロパンガス、上下水道 | ||
備考 |